Ab Sommer heißt es für Sie und Ihre Kunden: Mehr Netz, mehr Flexibilität, mehr Service! Gemeinsam mit Ihnen wollen wir durchstarten. Denn die Lufthansa Cargo Gruppe wächst und damit Ihre Möglichkeiten!
Lufthansa Cargo integriert ab Juli die Kapazitäten von Austrian Airlines vollständig in ihr Angebot. Der weltweite Frachtvertrieb der österreichischen Fluggesellschaft erfolgt künftig über Lufthansa Cargo, in Österreich über die neue Gesellschaft Austrian Lufthansa Cargo.
Profitieren Sie künftig von einem starken Lufthansa Cargo Gruppen-Netzwerk von mehr 300 Zielorten weltweit. Nutzen Sie die Flexibilität und gleichzeitig die umfassende Produktpalette des weltweit größten Luftfrachtverbundes.
Start der Buchungsperiode ist der 1. Juni. Ab dem 1. Juli fliegt damit Ihre gesamte Fracht, auch die mit Austrian Airlines, auf 020-Luftfrachtbriefen der Lufthansa Cargo.
Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Integration finden Sie im Download-Bereich dieser Seite.
| Airline | Austrian | Lauda Air | Austrian Arrows |
| 4 Boeing B777 | 7 B737 | 15 Fokker F100 | |
| 5 Boeing B767 | 9 Fokker F70 | ||
| 5 Airbus A321 | 10 Candair Jet | ||
| 7 Airbus A320 | 21 Bombadier Q | ||
| 7 Airbus A319 | |||
| 3 Boeing B737 | |||
| Total aircraft 93 | 31 | 7 | 54 |
Eine Übersicht der neuen Destinationen finden Sie hier:
| Station | Bedienung aus | Destination | Neue Road Feeder Service-Ziele (RFS) | Neue Flugziele |
| ACH | VIE | Altenrhein | X | |
| BRQ | VIE | Brno | X | |
| DAM | VIE | Damascus | X | |
| DNK | VIE | Dnepropetrovsk | X | X |
| EBL | VIE | Erbil | X | |
| EVN | VIE | Yerevan | X | |
| FNC | VIE | Funchal | X | |
| FUE | VIE | Fuerteventura | X | |
| KIV | VIE | Chisinau | X | |
| KRR | VIE | Krasnodar | X | |
| LWO | VIE | Lviv | X | X |
| ODS | VIE | Odessa | X | |
| PRN | VIE | Pristina | X | |
| SJJ | VIE | Sarajevo | X | X |
| SKP | VIE | Skopje | X | X |
| TFS | VIE | Tenerife South | X | |
| TGD | VIE | Podgorica | X | |
| TIA | VIE | Tirana | X | |
| TSR | VIE | Timisoara | X | X |


